完整积分榜 · 前20名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 28 | 20 | 5 | 3 | 52/19 | +33 | 65 |
| 2 | 国际米兰 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58/25 | +33 | 63 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48/27 | +21 | 58 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 9 | 3 | 44/19 | +25 | 57 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 53/31 | +22 | 51 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 5 | 9 | 40/33 | +7 | 47 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42/31 | +11 | 47 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38/32 | +6 | 44 |
| 9 | 博洛尼亚 | 28 | 10 | 11 | 7 | 33/30 | +3 | 41 |
| 10 | 都灵 | 28 | 9 | 11 | 8 | 29/28 | +1 | 38 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30/38 | -8 | 33 |
| 12 | 热那亚 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26/34 | -8 | 32 |
| 13 | 莱切 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24/37 | -13 | 31 |
| 14 | 乌迪内斯 | 28 | 6 | 12 | 10 | 30/38 | -8 | 30 |
| 15 | 维罗纳 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25/40 | -15 | 27 |
| 16 | 卡利亚里 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27/44 | -17 | 26 |
| 17 | 恩波利 | 28 | 5 | 10 | 13 | 22/41 | -19 | 25 |
| 18 | 萨索洛 | 28 | 5 | 7 | 16 | 32/51 | -19 | 22 |
| 19 | 弗罗西诺内 | 28 | 4 | 6 | 18 | 25/57 | -32 | 18 |
| 20 | 萨勒尼塔纳 | 28 | 2 | 7 | 19 | 19/56 | -37 | 13 |
赛季动态 · 争冠与保级
那不勒斯28轮65分占据榜首,劳塔罗·马丁内斯领衔国米仅差2分。下轮直接对话决定冠军走向。
#争冠
阿莱格里率队连续7轮不败,弗拉霍维奇状态火热,欧冠资格逐渐稳固。
#欧冠区
垫底球队仅13分,距离安全线8分,保级希望渺茫。恩波利与卡利亚里仅差1分。
#保级
进攻 · 防守 领跑者
意甲积分榜 · 热点问答